<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Swiss Post GLS - Newsarchiv</title>
	<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm</link>
	<description />
	<language>de-ch</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Schweizerische Post und französische La Poste planen Zusammenlegung internationaler grenzüberschreitender Mailaktivitäten]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104770</link>
		<description><![CDATA[Die französische La Poste und die Schweizerische Post, zwei der bedeutendsten europäischen Postdienstleister, beabsichtigen ihre jeweiligen grenzüberschreitenden Aktivitäten im Mailbereich zusammenzulegen, um ihr internationales Mailgeschäft auszubauen und weiterzuentwickeln. Das geplante Joint-Venture könnte im Laufe des Jahres 2012 seine Tätigkeit aufnehmen.]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:29:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104770</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International 2010 mit gutem Ergebnis]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89647</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post International 2010 mit gutem Ergebnis.]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89647</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Schweizerische Post erwirbt Pressespezialisten]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=73014</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post vergrössert ihr Angebot für französischsprachige Verlage in der Schweiz und im Ausland. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=73014</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ende der Übergangsfrist für die Verwendung von EORI-Nummern]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=70891</link>
		<description><![CDATA[In der EU wurde eine Änderung in der Handhabung der Zoll resp. EORI Nummer durchgeführt. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=70891</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vulkankrise: Keine Wolke mehr am internationalen Posthimmel ]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67675</link>
		<description><![CDATA[Die Wolke aus isländischer Vulkanasche hat keine Auswirkungen mehr auf den internationalen Postverkehr der Schweizerischen Post. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67675</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Keine Verzögerungen mehr im internationalen Postverkehr]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=66660</link>
		<description><![CDATA[Die Wolke aus isländischer Vulkanasche hat keine Auswirkungen mehr auf den internationalen Postverkehr.]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:32:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=66660</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Geschäftsergebnis 2009]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63555</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post International konnte 2009 ihren Umsatz mit 681 Millionen Euro im Ver-gleich zum Vorjahr halten.]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63555</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gutes Konzernergebnis in schwierigem Umfeld ]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63678</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post hat 2009 in einem schwierigen Umfeld ein gutes Ergebnis erzielt. Mit 728 Millionen Franken fällt der Konzerngewinn 97 Millionen tiefer aus als im Vorjahr (825 Millionen Franken). ]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63678</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Übernahme: Schweizerische Post verstärkt Position in Spanien]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=60806</link>
		<description><![CDATA[null]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=60806</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International mit gutem Halbjahresergebnis]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=47029</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post hat im ersten Halbjahr 2009 einen geringeren Konzerngewinn als 2008 erwirtschaftete: 358 Millionen Franken erwirtschaftet. Die Gewinnabnahme ist hauptsächlich auf gestiegene Lohnkosten und die konjunkturbedingte Verstärkung des Mengenrückgangs bei den Briefen zurückzuführen. Der internationale Geschäftsbereich Swiss Post International erzielte einen Betriebsgewinn von 29 Millionen Franken (Vorjahr 16 Millionen Franken).]]></description>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=47029</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post vergrössert Logistikangebot in Italien]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=45687</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post baut ihr Distributionsnetz in Italien weiter aus: Der Konzernbereich Swiss Post International übernimmt die italienische Logistikbetriebsstätte Costanzia im Grossraum Turin. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=45687</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Schweizerische Post verstärkt Präsenz in Skandinavien]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=39198</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post bündelt ihre Kräfte in Skandinavien und baut ihre Präsenz aus: Der Konzernbereich Swiss Post International (SPI) übernimmt einen Verkaufsagenten, den dänischen Briefpostverarbeiter SPI Denmark ApS.]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:57:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=39198</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Post setzt auf dichtes Netz und wertet Agenturen auf]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=27843</link>
		<description><![CDATA[Für die Schweizerische Post sind eine ausgezeichnete Grundversorgung und ein dichtes, flächendeckendes Netz an Zugangspunkten zentrale Anliegen. Ein dichtes Netz stellt für sie nicht nur Kosten dar, es hat auch einen unternehmerischen Wert. Die Post muss ihr Netz auch in Zukunft den neuen Anforderungen anpassen. ]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 19:41:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=27843</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Solides Ergebnis unter Vorjahresniveau]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=27847</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post hat 2008 ein solides Ergebnis erzielt. ]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=27847</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Neue Geschäftsstruktur für italienische «Porta a Porta»]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=42348</link>
		<description><![CDATA[Die Hermes Logistik Gruppe (HLG) und Swiss Post International (SPI) haben &nbsp;die Karten beim italienischen Paket- und Logistikunternehmen «Porta a Porta» neu gemischt.]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/de/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=42348</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
