<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Swiss Post GLS - Newsarchiv</title>
	<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm</link>
	<description />
	<language>it</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International in crescita nell'anno di esercizio 2011]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2012/spi-int-mm12-on-growth-course/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Nel 2011, Swiss Post International ha registrato un incremento dei propri ricavi d’esercizio pari a 61 milioni di euro, per un totale di 632 milioni di euro. L’utile d’esercizio (EBIT) è aumentato di sei milioni di euro, toccando quota 41 milioni di euro. Il reddito sul fatturato è cresciuto del 6,5%.]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:02:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2012/spi-int-mm12-on-growth-course/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ancora un risultato annuale eccellente di Swiss Post ]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2012/spi-int-mm12-annual-results-2011/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post ha chiuso anche il 2011 con un risultato eccellente. L’utile del gruppo, pari a 904 milioni di franchi, ha pressoché eguagliato l’ottimo livello dell’anno precedente (910 milioni), mentre i ricavi d’esercizio sono stati di 8’599 milioni di franchi (anno precedente: 8’736 milioni). ]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2012/spi-int-mm12-annual-results-2011/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta Svizzera e La Poste francese intendono unire le loro attività internazionali e transfrontaliere di corriere]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2011/post-mm11-la-poste/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[La Poste francese e La Posta Svizzera, due dei principali operatori postali europei, annunciano l’intenzione di unire le rispettive attività transfrontaliere di corriere per sviluppare e rafforzare ulteriormente la loro attività di corriere a livello internazionale. L’alleanza potrebbe diventare operativa nel corso del 2012 sotto forma di una joint venture detenuta in parti uguali da La Poste e La Posta Svizzera e destinata a posizionarsi tra gli operatori chiave di questo settore.]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:29:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2011/post-mm11-la-poste/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ottimo risultato 2010 per Swiss Post International]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2011/eds-mds-spilog-mm11-swiss-post-international-2010-mit-gutem-ergebnis/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Ottimo risultato 2010 per Swiss Post International.]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2011/eds-mds-spilog-mm11-swiss-post-international-2010-mit-gutem-ergebnis/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta rileva uno specialista dei media stampati]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2010/int-mm10-swiss-post-erwirbt-pressespezialisten-2/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera amplia la propria offerta per le case editrici delle regioni franco-fone della Svizzera e dell’estero.]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2010/int-mm10-swiss-post-erwirbt-pressespezialisten-2/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Crisi del vulcano: Niente più nubi nel cielo postale internazionale]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2010/post-mm10-ende-vulkankrise-international/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[La nube formata dalle ceneri vulcaniche islandesi non avrà più ripercussioni sul traffico postale internazionale di Swiss Post e gli invii di Swiss Post International possono tornare a essere elaborati senza ritardi.]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2010/post-mm10-ende-vulkankrise-international/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Il traffico postale internazionale torna alla normalità]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2010/int-info10-delay-of-international-mail/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[La nube di cenere vulcanica non ha più effetti sul traffico postale internazionale. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:36:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2010/int-info10-delay-of-international-mail/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Risultato d'esercizio 2009]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2010/int-mm10-eds-mds-gls-geschaeftsergebnis-2009/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Con un giro d'affari di 681 milioni di euro, il 2009 di Swiss Post International si conferma sui livelli dell'anno precedente.]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2010/int-mm10-eds-mds-gls-geschaeftsergebnis-2009/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Buon risultato del gruppo malgrado la congiuntura ]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2010/post-mm10-jahresabschluss-2009/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Nel 2009 la Posta Svizzera ha conseguito un buon risultato malgrado il difficile contesto economico.]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2010/post-mm10-jahresabschluss-2009/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Acquisizione: La Posta Svizzera consolida la posizione in Spagna]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2010/int-mm10-firmenuebernahme-in-spanien/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Acquisizione: La Posta Svizzera consolida la posizione in Spagna.]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2010/int-mm10-firmenuebernahme-in-spanien/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International consegue buoni risultati semestrali]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2009/post-mm09-halbjahresbericht-international/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Nel primo semestre del 2009 la Posta Svizzera &nbsp;ha conseguito un utile inferiore a quello dello stesso periodo del 2008, ovvero 358 milioni di franchi. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:11:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2009/post-mm09-halbjahresbericht-international/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post amplia la sua offerta logistica in Italia]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2009/post-info09-logistikangebot-italien-ausland/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post estende ulteriormente la sua rete di distribuzione in Italia: l’unità del gruppo Swiss Post International rileva l’operatore logistico Costanzia nell’area metropolitana di Torino.]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2009/post-info09-logistikangebot-italien-ausland/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta Svizzera: presenza più forte nei Paesi scandinavi]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2009/post-mm09-praesenz-skandinavien/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera riunisce le proprie forze nell’area scandinava e consolida la propria presenza: l’unità del gruppo Swiss Post International (SPI) rileva un agente di vendita, l’operatore di posta-lettere SPI Denmark ApS.]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:02:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2009/post-mm09-praesenz-skandinavien/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta punta su una rete forte e potenzia le agenzie]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2009/post-mm09-poststellennetz/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Una rete capillare di punti di accesso e un servizio di base eccellente sono due chiare priorità per la Posta Svizzera. La prima non rappresenta per l’azienda solo dei costi, ma racchiude anche un importante valore imprenditoriale.]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 19:44:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2009/post-mm09-poststellennetz/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Risultato soddisfacente, ma inferiore allo scorso anno]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2009/post-mm09-jahresabschluss-2008/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Nel 2008 la Posta Svizzera ha conseguito un risultato soddisfacente. ]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:19:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2009/post-mm09-jahresabschluss-2008/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuova struttura aziendale per l’italiana «Porta a Porta»]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2009/post-mm09-hermes-spi/gls-medienmitteilungen.htm</link>
		<description><![CDATA[Il gruppo logistico Hermes (HLG) e Swiss Post International (SPI) hanno riorganizzato la struttura aziendale di «Porta a Porta», azienda che si occupa del recapito di pacchi e di logistica. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/it/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/post-archive/2009/post-mm09-hermes-spi/gls-medienmitteilungen.htm</guid>
	</item>
</channel>
</rss>