Unternavigation

Prestazioni e prezzi
Prestazioni e prezzi
Prestazioni complementari
| AddOnInsurance-Service | Prezzo |
|---|---|
| Assicurazione aggiuntiva «All Risk» con copertura fino a CHF 40000 per pacco1) | 1.0% del valore della me minimo CHF 18 per pacco |
Informazioni dettagliati sul pagina AddOnInsurance
| Proof-Service | Prezzo |
|---|---|
| Giustificativo di consegna con copia della firma del destinatario | CHF 30 per pacco nel caso di effettiva consegna |
| Pick&Return-Service | Prezzo |
|---|---|
| Ritiro in un Paese europeo e riconsegna in Svizzera | CHF 30 per invio oltre i costi ordinari per il pacco |
| Pick&Ship-Service | Prezzo |
|---|---|
| Ritiro in un Paese europeo e trasporto successivo in un altro Paese | CHF 30 per invio oltre i costi ordinari per il pacco |
StatusMailer-Service
Recapito di un rapporto quotidiano
dello su rich
Informazioni dettagliati sul pagina StatusMailer Service
1) e gioielli: CHF 20000 oppure 2.0% del valore della merce
2) Track&Trace via www.swisspost-gls.ch compreso nel prezzo di trasporto
| Supplementi e tasse | Prezzo |
|---|---|
| Supplemento sul carburante | dettagli attuali |
| Provvigione di presentazione1) | 2% del dazio/IVA minimo CHF 10 per invio |
| Rispedizione2) | CHF 18 per ogni spedizione di ritorno oltre i costi ordinari per il pacco |
| Distruzione (senza rispedizione) | CHF 60 per ogni distruzione |
| Solleciti (dal secondo sollecito in poi) | CHF 30 per ogni sollecito |
| Riaddebito3) | CHF 35 per ogni fattura |
| Documenti fiscali | CHF 30 per ogni duplicato |
| Numero partita IVA europea sbagliata | CHF 100 per cifra |
| Supplemento e-dec | CHF 5 per invio |
| inco-term Change | CHF 30 per invio |
| Denuncia Intrastat | CHF 10 per denuncia |
| Giustificativo di consegna | CHF 1 per pacco, min. CHF 25 per ogni prova |
1) per tasse statali anticipate da Swiss Post GLS
2) per pacchi non recapitabili
3) per costi rifiutati dall'importatore; eventualmente in aggiunta alla tassa per l'incasso