Unternavigation

Pesi e prezzi (CHF)
Pesi e prezzi (CHF)
Il pagamento avviene dietro fattura. Swiss Post GLS non mette in conto pesi volumetrici all'interno dell'Europa.
| Peso (kg) | Zona 1 (CHF) | Zona 2 (CHF) | Zona 3 (CHF) | Zone 4 (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| fino a | 27.80 | 35.20 | 46.40 | 65.45 |
| fino a 5 | 29.50 | 36.85 | 48.10 | 82.75 |
| fino a 10 | 31.75 | 39.10 | 50.90 | 108.10 |
| fino a 15 | 34.55 | 42.45 | 54.85 | 135.50 |
| fino a 20 | 37.35 | 44.70 | 57.60 | 163.55 |
| fino a 25 | 43.00 | 48.10 | 62.15 | 189.45 |
| fino a 30 | 48.55 | 52.00 | 67.75 | 216.60 |
| fino a 35 | 51.95 | 57.60 | 71.15 | 245.10 |
| fino a 40 | 57.55 | 63.25 | 76.75 | 271.35 |
| fino a 45 | 63.20 | 68.90 | 82.40 | 302.95 |
| fino a 50 | 69.95 | 75.60 | 88.00 | 330.50 |
Soluzioni personalizzate e specifiche per Paesi
Offriamo interessanti condizioni speciali per grandi quantità di pacchi. Un collegamento informatico vi consentirà inoltre di semplificare decisamente le vostre procedure di invii. Saremo lieti di sottoporvi le nostre offerte. Per alcuni Paesi siamo in grado di offrirvi prestazioni speciali (vedi anche www.swisspost-gls.ch):
- spedizioni contrassegno verso Germania
- spedizioni protette verso l'Italia («SafePlus»)
- soluzioni di restituzione per quantità considerevoli dall'UE