Unternavigation

Leistungen und Preise
Leistungen und Preise
Zusatzleistungen
| AddOnInsurance-Service | Preis |
|---|---|
| «All-Risk»-Zusatzversicherung bis CHF 40'000 pro Paket1) |
1.0% des Warenwerts mind. CHF 18 pro Paket |
mehr dazu finden Sie auf der Seite AddOnInsurance
| Proof-Service | Preis |
|---|---|
| Zustellnachweis mit Kopie der Empfängerunterschrift | CHF 30 pro Paket bei erfolgreichem Nachweis |
| Pick&Return-Service | Preis |
|---|---|
| Abholung in europäischem Land und Rückfuhr in die Schweiz | CHF 30 pro Sendung zzgl. normale Paketkosten |
| Pick&Ship-Service | Preis |
|---|---|
| Abholung in europäischem Land und Weitertransport in ein Drittland | CHF 30 pro Sendung zzgl. normale Paketkosten |
| StatusMailer-Service | Preis |
|---|---|
| Zustellung eines täglichen Statusberichts zu laufenden Sendungen2) | auf Anfrage |
mehr dazu finden Sie auf der Seite StatusMailer Service
1) Uhren/Schmuck: CHF 20'000 bzw. 2.0% des Warenwerts
2) Track&Trace via www.swisspost-gls.ch im Transportpreis inbegriffen
| Zuschläge und Gebühren | Preis |
|---|---|
| Treibstoffzuschlag | Aktuelle Angaben |
| Vorlageprovision1) | 2% von Zoll/MwSt. mind. CHF 10 pro Sendung |
| Rücksendung2) | CHF 18 pro Rücksendung zzgl. normale Paketkosten |
| Vernichtung (ohne Rücksendung) | CHF 60 pro Vernichtung |
| Mahnungen (ab 2. Mahnstufe) | CHF 30 pro Mahnung |
| Rückbelastung3) | CHF 35 pro Rechnung |
| Steuerbelege | CHF 30 pro Duplikat |
| Falsche USTID Nummer | CHF 100 pro Nummer |
| e-dec-Zuschlag | CHF 5 pro Sendung |
| Inco-term Change | CHF 30 pro Sendung |
| Intrastat-Meldung | CHF 10 pro Meldung |
| Verbringungsnachweis | CHF 1 pro Paket, mind. CHF 25 pro Nachweis |
1) für durch Swiss Post GLS bevorschusste staatliche Abgaben
2) für nicht zustellbare Pakete
3) für vom Importeur abgelehnte Kosten; ggf. zzgl. Inkasso-Gebühr