Gewichte und Preise

Gewichte und Preise

Gewicht (kg) Zone 5 (CHF) Zone 6 (CHF) Zone 7 (CHF) Zone 8 (CHF)
bis 1 40.00 50.00 50.00 60.00
bis 2 50.00 80.00 100.00 110.00
bis 3 70.00 100.00 130.00 140.00
bis 4 80.00 120.00 160.00 180.00
bis 5 90.00 140.00 180.00 210.00
bis 6 100.00 160.00 200.00 230.00
bis 7 105.00 180.00 220.00 250.00
bis 8 110.00 200.00 240.00 270.00
bis 9 120.00 220.00 270.00 290.00
bis 10 130.00 230.00 290.00 320.00
bis 12 160.00 240.00 320.00 340.00
bis 14 170.00 260.00 350.00 380.00
bis 16 180.00 290.00 380.00 420.00
bis 18 190.00 320.00 410.00 460.00
bis 20 210.00 350.00 450.00 500.00
bis 22 300.00 550.00 650.00 720.00
bis 24 320.00 590.00 690.00 770.00
bis 26 340.00 630.00 730.00 820.00
bis 28 360.00 670.00 780.00 870.00
bis 30 370.00 710.00 820.00 920.00
bis 35 395.00 720.00 870.00 975.00
bis 40 420.00 810.00 920.00 1030.00
bis 45 490.00 1050.00 1190.00 1350.00
bis 50 550.00 1110.00 1260.00 1430.00

Preise für Sendungen über 50 kg auf Anfrage.

Bestimmung des Paketgewichts

Massgeblich für die Preisberechnung ist das Gewicht pro Paket. Ist das Volumengewicht höher als das effektive Gewicht, kommt das Volumengewicht zur Anwendung.

Berechnung des Volumengewichts: (L x B x H (in cm)) : 6000

Zusatzleistungen und Gebühren

Schweizer Ausfuhr im Transport inbegriffen
Einfuhr im Zielland CHF 33.00 pro Sendung
Adresskorrektur CHF 20.00
Treibstoffzuschlag Aktuelle Angaben

Treibstoffzuschlag:

Ein Treibstoffzuschlag analog TNT Swiss Post wird ab dem 01.10.2008 verrechnet (siehe  www.tnt.ch).

Alle übrigen Zusatzleistungen und Gebühren richten sich nach der Preisliste von Swiss Post GLS.