Gewichte und Preise

Gewicht (kg) Zone 5 (CHF) Zone 6 (CHF) Zone 7 (CHF) Zone 8 (CHF)
bis 1 50.00 60.00 65.00 75.00
bis 2 60.00 75.00 80.00 90.00
bis 3 70.00 90.00 100.00 110.00
bis 4 80.00 105.00 120.00 130.00
bis 5 90.00 120.00 140.00 150.00
bis 6 100.00 135.00 160.00 170.00
bis 7 110.00 150.00 180.00 190.00
bis 8 115.00 165.00 200.00 210.00
bis 9 120.00 180.00 220.00 230.00
bis 10 130.00 195.00 240.00 250.00
bis 12 145.00 220.00 260.00 270.00
bis 14 160.00 240.00 280.00 300.00
bis 16 175.00 260.00 300.00 330.00
bis 18 190.00 280.00 320.00 350.00
bis 20 205.00 300.00 340.00 380.00
bis 22 220.00 340.00 370.00 420.00
bis 24 235.00 360.00 400.00 450.00
bis 26 250.00 380.00 430.00 480.00
bis 28 265.00 400.00 460.00 510.00
bis 30 280.00 420.00 490.00 540.00
bis 35 320.00 480.00 540.00 590.00
bis 40 350.00 540.00 590.00 650.00
bis 45 380.00 580.00 640.00 720.00
bis 50 420.00 620.00 690.00 780.00

Preise für Sendungen über 50 kg auf Anfrage.

Bestimmung des Paketgewichts

Massgeblich für die Preisberechnung ist das Gewicht pro Paket. Ist das Volumengewicht höher als das effektive Gewicht, kommt das Volumengewicht zur Anwendung.

Berechnung des Volumengewichts: (L x B x H (in cm)) : 6000

Zusatzleistungen und Gebühren

Zusatzleistung

Gebühren

Einfuhr im Zielland CHF 33.00 pro Sendung
e-dec-Zuschlag CHF 5.00
Kerosinzuschlag CHF vgl.www-swisspost-gls.ch
Proof Service Angaben
CustomsDoc Service CHF 25.00

Kerosinzuschlag:

Kerosinzuschlag analog TNT Swiss Post wird ab dem 01.10.2008 verrechnet (siehe  www.tnt.ch).

Alle übrigen Zusatzleistungen und Gebühren richten sich nach der Preisliste von Swiss Post GLS.