Unternavigation

Weiterführende Inhalte
Gewichte und Preise (CHF)
Die Bezahlung erfolgt per Rechnung. Swiss Post GLS verrechnet innerhalb von Europa keine Volumengewichte.
| Gewicht (kg) | Zone 1 (CHF) | Zone 2 (CHF) | Zone 3 (CHF) | Zone 4 (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| bis 2 | 27.80 | 35.20 | 46.40 | 65.45 |
| bis 5 | 29.50 | 36.85 | 48.10 | 82.75 |
| bis 10 | 31.75 | 39.10 | 50.90 | 108.10 |
| bis 15 | 34.55 | 42.45 | 54.85 | 135.50 |
| bis 20 | 37.35 | 44.70 | 57.60 | 163.55 |
| bis 25 | 43.00 | 48.10 | 62.15 | 189.45 |
| bis 30 | 48.55 | 52.00 | 67.75 | 216.60 |
| bis 35 | 51.95 | 57.60 | 71.15 | 245.10 |
| bis 40 | 57.55 | 63.25 | 76.75 | 271.35 |
| bis 45 | 63.20 | 68.90 | 82.40 | 302.95 |
| bis 50 | 69.95 | 75.60 | 88.00 | 330.50 |
Individuelle und länderspezifische Lösungen
Bei Grossmengen gewähren wir attraktive Spezialkonditionen. Durch eine Informatik-Anbindung können Sie Ihren Versandprozess zudem wesentlich vereinfachen. Gerne erstellen wir eine Offerte. Für einzelne Länder bieten wir spezielle Leistungen an:
- Nachnahmelösungen nach Deutschland
- Sicherheitsversandlösung in Italien ("SafePlus")
- Retourenlösung bei grösseren Volumen aus der EU