Unternavigation

Gewichte und Preise (CHF)
Gewichte und Preise (CHF)
Die Bezahlung erfolgt per Rechnung. Swiss Post GLS verrechnet innerhalb von Europa keine Volumengewichte.
| Gewicht (kg) | Zone 1 (CHF) | Zone 2 (CHF) | Zone 3 (CHF) |
|---|---|---|---|
| bis 2 | 27.05 | 34.25 | 45.15 |
| bis 5 | 28.70 | 35.85 | 46.80 |
| bis 10 | 30.90 | 38.05 | 49.50 |
| bis 15 | 33.60 | 41.30 | 53.35 |
| bis 20 | 36.35 | 43.50 | 56.05 |
| bis 25 | 41.85 | 46.80 | 60.45 |
| bis 30 | 47.25 | 50.60 | 65.90 |
| bis 35 | 50.55 | 56.05 | 69.20 |
| bis 40 | 56.00 | 61.55 | 74.65 |
| bis 45 | 61.50 | 67.00 | 80.15 |
| bis 50 | 68.05 | 73.55 | 85.60 |
Individuelle und länderspezifische Lösungen
Bei Grossmengen gewähren wir attraktive Spezialkonditionen. Durch eine Informatik-Anbindung können Sie Ihren Versandprozess zudem wesentlich vereinfachen. Gerne erstellen wir eine Offerte. Für einzelne Länder bieten wir spezielle Leistungen an:
- Nachnahmelösungen nach Deutschland und Österreich
- Sicherheitsversandlösung in Italien ("SafePlus")
- Retourenlösung bei grösseren Volumen aus der EU