<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Swiss Post GLS - Newsarchiv</title>
	<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm</link>
	<description />
	<language>fr</language>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste Suisse et La Poste française ont l’intention de réunir leurs activités de courrier international]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104770</link>
		<description><![CDATA[La Poste française et la Poste Suisse, deux des principaux opérateurs européens, ont annoncé leur intention de réunir l’ensemble de leurs activités respectives de courrier transfrontalier pour se développer davantage sur le marché du courrier international. Cette alliance pourrait se concrétiser courant 2012, par la création d’une joint-venture, détenue à parts égales par La Poste et la Poste Suisse, positionnée parmi les acteurs clés du secteur. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:29:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104770</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International : une année 2010 sous le signe de la croissance ]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89647</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post International : une année 2010 sous le signe de la croissance.]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89647</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste Suisse reprend un spécialiste de la presse]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=73014</link>
		<description><![CDATA[La Poste Suisse élargit son offre dans la diffusion de la presse francophone en Suisse et à l’étranger. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=73014</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fin du temps de transition pour l’utilisation du numéro EORI]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=70891</link>
		<description><![CDATA[Le maniement du numéro en douane respectivement du numéro EORI au sein de l’UE a été modifié.]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=70891</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Crise volcanique: Les nuages dans le ciel postal international se sont dissipés]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67675</link>
		<description><![CDATA[Le nuage de cendres provoqué par le volcan islandais n’a plus d’impact sur le trafic postal international de Swiss Post. Envois de Swiss Post International peuvent de nouveau être traités sans retard.]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67675</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Plus de retards dans le trafic postal international]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=66660</link>
		<description><![CDATA[Le nuage de cendres provoqué par le volcan islandais n’a plus d’impact sur le trafic postal international. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:34:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=66660</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Exercice 2009]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63555</link>
		<description><![CDATA[En 2009, Swiss Post International a réalisé un chiffre d’affaires de 681 millions d’euros.]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63555</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bon résultat consolidé dans un contexte difficile ]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63678</link>
		<description><![CDATA[La Poste Suisse a réalisé en 2009 un bon résultat dans un contexte difficile. S’inscrivant à 728 millions de francs, le bénéfice consolidé est toutefois inférieur de 97 millions à celui de l’exercice précédent (825 millions).]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63678</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rachat : La Poste Suisse conforte sa position en Espagne]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=60806</link>
		<description><![CDATA[null]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=60806</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International affiche un bon résultat semestriel]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=47029</link>
		<description><![CDATA[Au premier semestre 2009, La Poste Suisse a enregistré un bénéfice consolidé de 358 millions de francs, en baisse par rapport à celui de 2008. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:49:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=47029</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post étend son offre logistique en Italie]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=45687</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post poursuit le développement de son réseau de distribution en Italie: son unité du groupe Swiss Post International prend le contrôle de la société de logistique Costanzia, sise dans la banlieue de Turin. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=45687</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste Suisse renforce sa présence en Scandinavie]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=39198</link>
		<description><![CDATA[La Poste Suisse rassemble ses forces en Scandinavie en vue d’y renforcer sa présence. Swiss Post International (SPI), une unité de la Poste, absorbe un de ses agents de vente opérant dans le courrier, le danois SPI Denmark ApS. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:01:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=39198</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste mise sur un réseau dense et valorise ses agences]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=27843</link>
		<description><![CDATA[Pour La Poste Suisse, il est essentiel de disposer d’une excellente desserte de base et d’un réseau dense de points d’accès couvrant l’ensemble du territoire. Ce dernier élément n’est pas uniquement source de frais; il est aussi synonyme de valeur pour l’entreprise.]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 19:43:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=27843</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Solide résultat inférieur à celui de l’année précédente]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=27847</link>
		<description><![CDATA[La Poste Suisse affiche un solide résultat pour l’exercice 2008.]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:16:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=27847</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nouvelle structure commerciale pour «Porta a Porta»]]></title>
		<link>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=42348</link>
		<description><![CDATA[Hermes Logistik Gruppe (HLG) et Swiss Post International (SPI) ont redistribué les cartes au sein de l’entreprise italienne «Porta a Porta», spécialiste des colis et de la logistique.]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost-gls.ch/fr/gls-startseite/gls-ueber-uns/gls-mediencorner/gls-medienmitteilungen.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=42348</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
