Poids et prix (CHF)

Poids et prix (CHF)

Poids (kg)    Zone 5 (CHF) Zone 6 (CHF) Zone 7 (CHF) Zone 8 (CHF)
jusqu'à 1 50.00 60.00 65.00 75.00
jusqu'à 2 60.00 75.00 80.00 90.00
jusqu'à 3 70.00 90.00 100.00 110.00
jusqu'à 4 80.00 105.00 120.00 130.00
jusqu'à 5 90.00 120.00 140.00 150.00
jusqu'à 6 100.00 135.00 160.00 170.00
jusqu'à 7 110.00 150.00 180.00 190.00
jusqu'à 8 115.00 165.00 200.00 210.00
jusqu'à 9 120.00 180.00 220.00 230.00
jusqu'à 10 130.00 195.00 240.00 250.00
jusqu'à 12 145.00 220.00 260.00 270.00
jusqu'à 14 160.00 240.00 280.00 300.00
jusqu'à 16 175.00 260.00 300.00 330.00
jusqu'à 18 190.00 280.00 320.00 350.00
jusqu'à 20 205.00 300.00 340.00 380.00
jusqu'à 22 220.00 340.00 370.00 420.00
jusqu'à 24 235.00 360.00 400.00 450.00
jusqu'à 26 250.00 380.00 430.00 480.00
jusqu'à 28 265.00 400.00 460.00 510.00
jusqu'à 30 280.00 420.00 490.00 540.00
jusqu'à 35 320.00 480.00 540.00 590.00
jusqu'à 40 350.00 540.00 590.00 650.00
jusqu'à 45 380.00 580.00 640.00 720.00
jusqu'à 50 420.00 620.00 690.00 780.00

Prix sur demande pour les envois supérieurs à 50kg.

Définition du poids du colis

Si le poids volumétrique est supérieur au poids réel, on utilisera le poids volumétrique.

Calcul du poids volumétrique: (L x L x H (en cm)) : 6000

Services complémentaires et taxes

Services complémentaires

taxes

Importation dans le pays de destination CHF 33.00 par envoi
Supplément e-dec CHF 5.00
Supplément kérosène voir www.swisspost-gls.ch
Proof Service CHF 30.00 par colis
CustomsDoc Service CHF 25.00

Supplément kérosène:

Kérosène: supplèment comme chez TNT Swiss Post sera facturé à partir du 01.10.2008 ( www.tnt.ch).

Tous les autres services complémentaires et taxes suivent la liste des prix de Swiss Post GLS.