Unternavigation

Poids et prix (CHF)
Poids et prix (CHF)
Le paiement se fait par facture. Swiss Post GLS ne facture pas de poids volumétriques à l’intérieur de l’Europe.
| Poids (kg) | Zone 1 (CHF) | Zone 2 (CHF) | Zone 3 (CHF) | Zone 4 (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| jusqu'à 2 | 27.80 | 35.20 | 46.40 | 65.45 |
| jusqu'à 5 | 29.50 | 36.85 | 48.10 | 82.75 |
| jusqu'à 10 | 31.75 | 39.10 | 50.90 | 108.10 |
| jusqu'à 15 | 34.55 | 42.45 | 54.85 | 135.50 |
| jusqu'à 20 | 37.35 | 44.70 | 57.60 | 163.55 |
| jusqu'à 25 | 43.00 | 48.10 | 62.15 | 189.45 |
| jusqu'à 30 | 48.55 | 52.00 | 67.75 | 216.60 |
| jusqu'à 35 | 51.95 | 57.60 | 71.15 | 245.10 |
| jusqu'à 40 | 57.55 | 63.25 | 76.75 | 271.35 |
| jusqu'à 45 | 63.20 | 68.90 | 82.40 | 302.95 |
| jusqu'à 50 | 69.95 | 75.60 | 88.00 | 330.50 |
Solutions personnalisées et spécifiques aux pays
Nous accordons pour les grosses quantités des conditions spéciales intéressantes. Vous pouvez, en outre, nettement simplifier votre procédure d’expédition en reliant votre informatique à notre système. Nous sommes à votre disposition pour vous faire une offre. Pour certains pays, nous proposons des prestations particulières:
- Livraisons contre remboursement pour l’Allemagne
- Solution sécurité pour l’Italie ("SafePlus")
- Solutions de retour pour de gros volumes venant de l’UE